Van Driel Makelaardij gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid vinden.

Museumkwartier - Vlaardingen

Omschrijving

Het voormalig Visserijcentrum in Vlaardingen krijgt een nieuw leven! Op de plek waar vroeger noeste arbeid werd verricht, komt 'Het Museumkwartier', een hippe, stadse woonomgeving met nieuwbouwwoningen en appartementen. Op het binnenterrein met een eigentijdse architectuur en aan de Westhavenkade appartementen in de gerenoveerde, oude panden. Hier woon je met het karakter van toen en het comfort van nieuwbouw!

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de invulling van het binnenterrein van Museumkwartier. Dit is het gebied achter de historische panden aan de Westhavenkade. BLAUW architecten heeft het verleden als inspiratiebron laten werken. De stegen waar vroeger de haringtonnen door naar binnen werden gerold vanaf de Westhavenkade worden in ere hersteld en komen nu de woningen aan te liggen. De woningen hebben een eigentijdse architectuur. De diverse woningtypes, zowel eengezinswoningen als appartementen, staan nu online op de website. Meld je aan als belangstellende en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Niet alleen binnenshuis, ook buitenshuis is het in het Museumkwartier volop genieten. In het plan is rekening gehouden met het visserijverleden van het Museumkwartier, waardoor hier de voordelen van nieuwbouw én een rijke historie samenkomen. De buurt is autoluw en de school en supermarkt bevinden zich om de hoek. Met de metro sta je in 15 minuten in de binnenstad van Rotterdam en in binnen 30 minuten op het strand van Hoek van Holland. Kortom, dit is een heerlijke plek om te wonen! In het ontwerp van de woningen is niet alleen rekening gehouden met het authentieke visserijverleden, maar óók met een duurzame toekomst. De stadswoningen zijn energieneutraal, waardoor jij hier ook in de toekomst goed zit...

Kenmerken

Prijs
Vanaf € 230.000 tot € 625.000 v.o.n.
Aantal woningen
51
Vrije woningen
51
Woonoppervlakte
89m² tot 144m²
Perceeloppervlakte
33m² tot 153m²
Inhoud
240m³ tot 390m³

Woningtypen

Pakhuis rijwoning

€ 575.000 tot € 589.000
125m² tot 138m²
4 van 4 Woningen beschikbaar

Beschikbare woningen

Bouwnummer 078 78 ong € 575.000 v.o.n. 138m²
Bouwnummer 079 79 ong € 575.000 v.o.n. 138m²
Bouwnummer 080 80 ong € 585.000 v.o.n. 125m²
Bouwnummer 081 81 ong € 589.000 v.o.n. 125m²

Pakhuis vrijstaand

€ 649.000
124m²
1 van 1 Woningen beschikbaar

Beschikbare woningen

Bouwnummer 082 82 ong € 649.000 v.o.n. 124m²

Stadswoning 2-laags

€ 360.000 tot € 425.000
89m² tot 99m²
18 van 18 Woningen beschikbaar

Beschikbare woningen

Bouwnummer 019 19 ong € 365.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 020 20 ong € 364.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 021 21 ong € 363.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 022 22 ong € 362.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 023 23 ong € 361.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 024 24 ong € 363.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 025 25 ong € 362.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 026 26 ong € 363.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 027 27 ong € 364.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 028 28 ong € 365.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 029 29 ong € 364.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 030 30 ong € 360.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 031 31 ong € 370.000 v.o.n. 89m²
Bouwnummer 037 37 ong € 425.000 v.o.n. 99m²
Bouwnummer 038 38 ong € 420.000 v.o.n. 99m²
Bouwnummer 039 39 ong € 415.000 v.o.n. 99m²
Bouwnummer 040 40 ong € 415.000 v.o.n. 99m²
Bouwnummer 041 41 ong € 410.000 v.o.n. 99m²

Stadswoning 3-laags

€ 395.000 tot € 425.000
107m²
10 van 10 Woningen beschikbaar

Beschikbare woningen

Bouwnummer 063 63 ong € 410.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 064 64 ong € 412.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 065 65 ong € 405.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 066 66 ong € 420.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 067 67 ong € 420.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 068 68 ong € 415.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 069 69 ong € 425.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 070 70 ong € 414.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 071 71 ong € 409.000 v.o.n. 107m²
Bouwnummer 072 72 ong € 395.000 v.o.n. 107m²

Terraswoning

€ 489.000 tot € 565.000
124m² tot 144m²
18 van 18 Woningen beschikbaar

Beschikbare woningen

Bouwnummer 001 1 ong € 505.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 002 2 ong € 495.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 003 3 ong € 495.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 004 4 ong € 495.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 005 5 ong € 499.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 006 6 ong € 565.000 v.o.n. 144m²
Bouwnummer 007 7 ong € 539.000 v.o.n. 133m²
Bouwnummer 008 8 ong € 489.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 009 9 ong € 490.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 010 10 ong € 491.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 011 11 ong € 492.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 012 12 ong € 493.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 013 13 ong € 494.000 v.o.n. 124m²
Bouwnummer 014 14 ong € 525.000 v.o.n. 134m²
Bouwnummer 015 15 ong € 529.000 v.o.n. 134m²
Bouwnummer 016 16 ong € 535.000 v.o.n. 134m²
Bouwnummer 017 17 ong € 539.000 v.o.n. 134m²
Bouwnummer 018 18 ong € 549.000 v.o.n. 134m²

Locatie

Bereken route
[ { "address": " ", "zipCode": "3131 AH", "city": "Vlaardingen", "lat": 51.9045194, "lng": 4.3459274, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Heeft u interesse in een huurwoning in Museumkwartier ?

Via onze huurcalculator berekent u snel én gemakkelijk voor welk bedrag u een woning kunt huren.

Na het invullen kunt u kiezen of u contact wilt met de makelaar. U krijgt dan ook gratis een kopie van de berekening per e-mail toegestuurd. Wilt u geen contact met de makelaar? Dan hoeft u geen gegevens achter te laten.

Ga verder naar de huurcalculator